Company Introduction
시설현황
시설구분 | 처리능력(일/톤) | 허용 보관량(톤) |
---|---|---|
이온정제유(폐유) | 90 | 1,403.23 |
감압정제유(폐유) | 47 | |
그 밖에 유기용제 | 18.23 | 419.81 |
할로겐족 유기용제 | 5 | 109.41 |
폐유성페인트 | 30.56 | 325.2 |
정제윤활유(폐유) | 24 | 269.9 |
재생연료유 (폐유, 폐유기용제) | 90 | 1,108.46 |
합계 | 304.79 | 3,636.01 |
차량구분 | 적재능력(톤) | 수량(대) |
---|---|---|
탱크로리 | 137.1 | 8 |
카고트럭 | 8.9 | 2 |
합계 | 146 | 10 |
품명 | 모델명 |
---|---|
GC chromatography (가스액체성분분석기) |
GC-2010 |
Calorimeter (열량계) |
Parr-6100 |
염소측정기 | Titrino plus |
황분측정기 | SLFA-6100 |
염소적정기 | 787KF titrino |
화학 Balance | HS3300N |
전자저울 | HR-200 |